年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 会计硕士 | 专业硕士 | 208 | - | 44 | 88 | - |
2020 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2020 | 会计学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 新闻与传播 | 专业硕士 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2020 | 企业管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 175 | - | 44 | 88 | - |
2020 | 新闻传播学 | 学术硕士 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2020 | 艺术设计 | 专业硕士 | 353 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 应用经济学 | 学术硕士 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。