年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 物理化学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 高分子化学与物理 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 生物学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2020 | 马克思主义理论 | 学术硕士 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2020 | 动物营养与饲料科学 | 学术硕士 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2019 | 会计硕士 | 专业硕士 | 170 | - | 42 | - | - |
2019 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 会计学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 新闻与传播 | 专业硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。