年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 旅游管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 物流工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 计算机技术 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 控制工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 机械工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 食品科学与工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 控制理论与控制工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 一般力学与力学基础 | 学术硕士 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2019 | 应用化学 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 工业催化 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。