年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 环境工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 化学工艺 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 化学工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 发酵工程 | 学术硕士 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 数学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 无机化学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 分析化学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 有机化学 | 学术硕士 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。