年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 企业管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 170 | - | 42 | 84 | - |
2019 | 新闻传播学 | 学术硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 艺术设计 | 专业硕士 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2019 | 应用经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 理论经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。