年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 学科教学(历史) | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 学科教学(音乐) | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 学科教学(体育) | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 学科教学(美术) | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 现代教育技术 | 专业硕士 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 体育教学 | 专业硕士 | 270 | 35 | 35 | 105 | - |
2011 | 运动训练 | 专业硕士 | 270 | 35 | 35 | 105 | - |
2011 | 社会体育指导 | 专业硕士 | 270 | 35 | 35 | 105 | - |
2011 | 马克思主义哲学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
著名校友
陈涌泉:男,汉族,河南唐河人,1991年毕业于河南师范大学中文系(现文学院)。国家一级编剧、当代著名剧作家,享受国务院特殊津贴专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国戏剧家协会理事、河南省优秀专