年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 化学工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 环境工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 教育技术学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 生理学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 微生物学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 遗传学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 细胞生物学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 生态学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 数学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
著名校友
陈涌泉:男,汉族,河南唐河人,1991年毕业于河南师范大学中文系(现文学院)。国家一级编剧、当代著名剧作家,享受国务院特殊津贴专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国戏剧家协会理事、河南省优秀专