年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 政治经济学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 生物工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 制药工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 软件工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 计算机技术 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 电路与系统 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 应用化学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 环境工程 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
著名校友
陈涌泉:男,汉族,河南唐河人,1991年毕业于河南师范大学中文系(现文学院)。国家一级编剧、当代著名剧作家,享受国务院特殊津贴专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国戏剧家协会理事、河南省优秀专