年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 中国史 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 132 | - |
2016 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 教育学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 135 | - |
2016 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 135 | - |
2016 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 法学 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 应用经济学 | 学术硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
著名校友
陈涌泉:男,汉族,河南唐河人,1991年毕业于河南师范大学中文系(现文学院)。国家一级编剧、当代著名剧作家,享受国务院特殊津贴专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国戏剧家协会理事、河南省优秀专