年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 经济学 | 经济与贸易类 | 367 | 363 | 一批 |
2016 | 江苏 | 电子信息 | 电子信息类 | 364 | 361 | 一批 |
2016 | 江苏 | 电子信息 | 计算机类 | 360 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 机械类 | 361 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 电气类 | 362 | 360 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 纺织类 | 359 | 358 | 一批 |
2016 | 江苏 | 理学 | 化学类 | 361 | 359 | 一批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 土木类 | 357 | 357 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 外国语言文学类 | 358 | 357 | 一批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 新闻传播学类 | 364 | 362 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主