年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 工学 | 机械类 | 0 | 583 | 一批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 电气类 | 0 | 584 | 一批 |
2016 | 湖北 | 理学 | 化学类 | 0 | 585 | 一批 |
2016 | 山西 | 工学 | 工业设计 | 0 | 538 | 一批 |
2016 | 广东 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 山西 | 工学 | 轻化工程 | 0 | 540 | 一批 |
2016 | 广东 | 工学 | 工业设计 | 0 | 540 | 一批 |
2016 | 陕西 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 545 | 一批 |
2016 | 山西 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 546 | 一批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 轻化工程 | 0 | 546 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主