年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河北 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 0 | 598 | 一批 | |
2016 | 新疆 | 工学 | 通信工程 | 0 | 442 | 一批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 土木工程 | 0 | 451 | 一批 |
2016 | 安徽 | 工学 | 建筑学 | 0 | 586 | 一批 |
2016 | 四川 | 理学 | 数学类 | 0 | 587 | 一批 |
2016 | 山东 | 工学 | 土木类 | 0 | 601 | 一批 |
2016 | 山东 | 理学 | 化学类 | 0 | 602 | 一批 |
2016 | 山东 | 工学 | 机械类 | 0 | 602 | 一批 |
2016 | 山东 | 工学 | 纺织类 | 0 | 602 | 一批 |
2016 | 山东 | 工学 | 电气类 | 0 | 603 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主