年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖南 | 经济学 | 税收学 | 0 | 568 | 一批 |
2016 | 北京 | 法学 | 社会工作 | 0 | 571 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 经济学 | 贸易经济 | 0 | 572 | 一批 |
2016 | 北京 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 573 | 二批 |
2016 | 山东 | 法学 | 社会工作 | 0 | 573 | 一批 |
2016 | 安徽 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 574 | 一批 |
2016 | 安徽 | 法学 | 社会工作 | 0 | 574 | 一批 |
2016 | 安徽 | 经济学 | 贸易经济 | 0 | 574 | 一批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 粮食工程 | 0 | 574 | 一批 |
2016 | 山东 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 575 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主