年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 黑龙江 | 经济学 | 税收学 | 0 | 555 | 一批 |
2016 | 经济学 | 税收学 | 0 | 556 | 一批 | |
2016 | 管理学 | 审计学 | 0 | 563 | 一批 | |
2016 | 管理学 | 会计学 | 0 | 569 | 一批 | |
2016 | 经济学 | 保险学 | 0 | 578 | 一批 | |
2016 | 经济学 | 经济学 | 0 | 586 | 一批 | |
2016 | 黑龙江 | 经济学 | 保险学 | 0 | 594 | 一批 |
2016 | 黑龙江 | 经济学 | 经济学 | 0 | 597 | 一批 |
2016 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 509 | 一批 | |
2016 | 经济学 | 贸易经济 | 0 | 531 | 一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主