年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 工学 | 生物制药 | 470 | 464 | 二批 | |
2016 | 四川 | 工学 | 生物制药 | 522 | 522 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 工学 | 生物制药 | 484 | 481 | 二批 |
2016 | 云南 | 工学 | 生物制药 | 497 | 495 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 生物制药 | 541 | 524 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 生物制药 | 473 | 472 | 二批 |
2016 | 云南 | 医药卫生 | 口腔医学技术 | 523 | 520 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 口腔医学技术 | 495 | 482 | 二批 |
2016 | 安徽 | 医药卫生 | 口腔医学技术 | 523 | 519 | 二批 |
2016 | 贵州 | 医药卫生 | 医学影像学 | 473 | 473 | 二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983