年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 山东 | 管理学 | 公共事业管理 | 551 | 542 | 二批 |
2015 | 山东 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 648 | 597 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 护理 | 534 | 515 | 二批 |
2015 | 河南 | 教育学 | 特殊教育 | 501 | 500 | 二批 |
2015 | 河南 | 文学 | 英语 | 501 | 498 | 二批 |
2015 | 河南 | 医药卫生 | 中医学 | 504 | 503 | 二批 |
2015 | 河南 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 493 | 492 | 二批 |
2015 | 湖北 | 医药卫生 | 中医学 | 481 | 480 | 二批 |
2015 | 广西 | 医药卫生 | 临床医学 | 496 | 472 | 二批 |
2015 | 医药卫生 | 临床医学 | 515 | 499 | 二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983