年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 重庆 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 505 | 503 | 二批 |
2016 | 陕西 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 462 | 462 | 二批 |
2016 | 广西 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 464 | 456 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 487 | 485 | 二批 |
2016 | 天津 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 494 | 445 | 二批 |
2016 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 457 | 431 | 二批 | |
2016 | 黑龙江 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 487 | 457 | 二批 |
2016 | 四川 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 532 | 521 | 二批 |
2016 | 吉林 | 电子信息 | 葡萄与葡萄酒工程 | 516 | 486 | 二批 |
2016 | 河南 | 工学 | 生物制药 | 539 | 535 | 二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983