| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 432 | 6 | 本科二批 | |
| 2013 | 云南 | 0 | 529 | 7 | 本科一批 | |
| 2013 | 陕西 | 0 | 548 | 4 | 本科一批 | |
| 2013 | 甘肃 | 0 | 476 | 11 | 本科二批 | |
| 2013 | 河北 | 0 | 563 | 3 | 本科一批 | |
| 2013 | 湖南 | 0 | 516 | 17 | 本科二批 | |
| 2013 | 青海 | 0 | 445 | 4 | 本科一批 | |
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 541 | 6 | 本科一批 | |
| 2013 | 上海 | 0 | 406 | 4 | 本科二批 | |
| 2013 | 安徽 | 0 | 527 | 14 | 本科二批 |
著名校友
黄宗严于2006年就读于西交利物浦大学计算机科学与软件工程系,四年后,她以优异的成绩同时获得剑桥大学、牛津大学、帝国理工大学、圣安德鲁斯大学和爱丁堡大学等全英计算机专业最好的五大名校的录取通知书。黄宗
西交利物浦大学
历年录取分数线(2005-2017)