| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 北京 | 524 | 539 | 本科二批 | ||
| 2016 | 四川 | 532 | 533 | 本科二批 | ||
| 2016 | 新疆 | 0 | 417 | 本科二批 | ||
| 2015 | 辽宁 | 0 | 487 | 本科二批 | ||
| 2015 | 安徽 | 0 | 587 | 本科二批 | ||
| 2015 | 湖南 | 0 | 539 | 本科一批 | ||
| 2015 | 甘肃 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
| 2015 | 陕西 | 0 | 515 | 本科一批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 548 | 本科一批 | ||
| 2015 | 福建 | 0 | 537 | 本科二批 |
著名校友
黄宗严于2006年就读于西交利物浦大学计算机科学与软件工程系,四年后,她以优异的成绩同时获得剑桥大学、牛津大学、帝国理工大学、圣安德鲁斯大学和爱丁堡大学等全英计算机专业最好的五大名校的录取通知书。黄宗
西交利物浦大学
历年录取分数线(2005-2017)