| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 江苏 | 0 | 321 | 本科二批 | ||
| 2015 | 河南 | 0 | 521 | 本科一批 | ||
| 2015 | 宁夏 | 0 | 516 | 本科一批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 581 | 本科一批 | ||
| 2015 | 内蒙古 | 0 | 504 | 本科一批 | ||
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 517 | 本科一批 | ||
| 2013 | 河南 | 0 | 522 | 17 | 本科一批 | |
| 2013 | 湖北 | 0 | 505 | 9 | 本科二批 | |
| 2013 | 宁夏 | 0 | 495 | 6 | 本科一批 | |
| 2013 | 新疆 | 0 | 438 | 6 | 本科二批 |
著名校友
黄宗严于2006年就读于西交利物浦大学计算机科学与软件工程系,四年后,她以优异的成绩同时获得剑桥大学、牛津大学、帝国理工大学、圣安德鲁斯大学和爱丁堡大学等全英计算机专业最好的五大名校的录取通知书。黄宗
西交利物浦大学
历年录取分数线(2005-2017)