年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 北京 | 工学 | 电气工程与智能控制 | 492 | 492 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 核工程与核技术 | 519 | 518 | 二批 |
2016 | 陕西 | 工学 | 能源与动力工程 | 460 | 458 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 自动化 | 531 | 528 | 二批 |
2016 | 江西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 514 | 二批 |
2016 | 四川 | 理学 | 应用化学 | 518 | 512 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 经济学 | 保险学 | 509 | 485 | 二批 |
2016 | 北京 | 工学 | 能源与动力工程 | 491 | 490 | 二批 |
2016 | 河南 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 532 | 518 | 二批 |
2016 | 贵州 | 管理学 | 工业工程 | 415 | 407 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理