年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 山西 | 工学 | 农业电气化 | 478 | 471 | 二批 |
2015 | 山西 | 管理学 | 工程管理 | 462 | 462 | 二批 |
2015 | 吉林 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 488 | 三批 |
2015 | 吉林 | 工学 | 能源化学工程 | 482 | 481 | 三批 |
2015 | 福建 | 工学 | 核工程与核技术 | 493 | 484 | 二批 |
2015 | 广西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 414 | 二批 |
2015 | 广西 | 工学 | 测控技术与仪器 | 398 | 374 | 二批 |
2015 | 广西 | 工学 | 能源与动力工程 | 418 | 388 | 二批 |
2015 | 山西 | 管理学 | 工业工程 | 471 | 469 | 二批 |
2015 | 吉林 | 工学 | 新能源材料与器件 | 474 | 474 | 三批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理