年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 青海 | 工学 | 能源与动力工程 | 401 | 400 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 通信工程 | 469 | 464 | 二批 |
2016 | 工学 | 测控技术与仪器 | 463 | 452 | 二批 | |
2015 | 天津 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 能源与动力工程 | 497 | 494 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 515 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程与智能控制 | 504 | 500 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 自动化 | 498 | 497 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 424 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 能源与动力工程 | 442 | 440 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理