年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 工学 | 高分子材料与工程 | 357 | 351 | 二批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 智能电网信息工程 | 0 | 410 | 二批 |
2016 | 新疆 | 工学 | 建筑电气与智能化 | 0 | 418 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 449 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 451 | 二批 |
2016 | 福建 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 460 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 城市地下空间工程 | 0 | 463 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 建筑电气与智能化 | 0 | 472 | 二批 |
2016 | 福建 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 476 | 二批 |
2016 | 天津 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 478 | 二批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委