年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江苏 | 文学 | 法语 | 358 | 357 | 二批 |
2016 | 江苏 | 法学 | 法学 | 368 | 364 | 一批 |
2016 | 江苏 | 法学 | 法学 | 369 | 365 | 一批 |
2016 | 新疆 | 法学 | 法学 | 0 | 516 | 二批 |
2016 | 广东 | 法学 | 法学 | 0 | 518 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 法学 | 法学 | 0 | 544 | 一批 |
2016 | 天津 | 法学 | 法学 | 0 | 546 | 二批 |
2016 | 福建 | 法学 | 法学 | 0 | 550 | 一批 |
2016 | 重庆 | 文学 | 法语 | 0 | 551 | 一批 |
2016 | 吉林 | 法学 | 法学 | 0 | 553 | 一批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委