年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 0 | 522 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 水质科学与技术 | 0 | 523 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 复合材料与工程 | 0 | 524 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 460 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 463 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 466 | 二批 |
2016 | 福建 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 471 | 二批 |
2016 | 陕西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 475 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 493 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 515 | 二批 |

著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委