年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 河北 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
2009 | 山西 | 0 | 528 | 本科二批 | ||
2009 | 河南 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2009 | 浙江 | 521 | 553 | 本科二批 | ||
2009 | 江苏 | 331 | 341 | 55 | 本科二批 | |
2008 | 广西 | 0 | 481 | 本科二批 | ||
2008 | 新疆 | 0 | 492 | 本科二批 | ||
2008 | 天津 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
2008 | 江西 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
2008 | 宁夏 | 0 | 501 | 本科二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。