| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 四川 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2009 | 陕西 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2009 | 辽宁 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2009 | 安徽 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2009 | 湖南 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广东 | 0 | 572 | 本科二批 | ||
| 2009 | 山东 | 0 | 579 | 本科二批 | ||
| 2009 | 福建 | 0 | 553 | 本科二批 | ||
| 2009 | 青海 | 0 | 625 | 本科二批 | ||
| 2009 | 吉林 | 0 | 490 | 本科二批 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。
河南工业大学
历年录取分数线(2005-2017)