年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 吉林 | 0 | 506 | 4 | 本科二批 | |
2012 | 云南 | 0 | 513 | 5 | 本科二批 | |
2012 | 天津 | 0 | 515 | 5 | 本科二批 | |
2012 | 甘肃 | 0 | 526 | 47 | 本科二批 | |
2009 | 湖北 | 0 | 502 | 本科二批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 652 | 本科二批 | ||
2009 | 河南 | 0 | 528 | 本科二批 | ||
2009 | 安徽 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2009 | 福建 | 0 | 557 | 本科二批 | ||
2008 | 西藏 | 401 | 425 | 本科二批 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。