年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 青海 | 0 | 422 | 1 | 本科二批 | |
2013 | 浙江 | 552 | 607 | 8 | 本科二批 | |
2013 | 辽宁 | 0 | 543 | 3 | 本科二批 | |
2013 | 吉林 | 0 | 464 | 2 | 本科二批 | |
2012 | 青海 | 0 | 402 | 4 | 本科二批 | |
2012 | 内蒙古 | 0 | 467 | 5 | 本科二批 | |
2012 | 宁夏 | 0 | 487 | 5 | 本科二批 | |
2012 | 四川 | 0 | 495 | 6 | 本科二批 | |
2012 | 黑龙江 | 0 | 503 | 6 | 本科二批 | |
2012 | 新疆 | 0 | 503 | 4 | 本科二批 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。