年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 微生物学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 细胞生物学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 数学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 化学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2012 | 动物营养与饲料科学 | 学术硕士 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2012 | 植物保护 | 专业硕士 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2012 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。