年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2012 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 150 | - | 41 | 82 | - |
2012 | 应用经济学 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 物流工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 项目管理 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 工业工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 制药工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 计算机技术 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 机械工程 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。