| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 甘肃 | 0 | 449 | 90 | 本科二批 | |
| 2013 | 宁夏 | 0 | 437 | 62 | 本科二批 | |
| 2013 | 新疆 | 0 | 413 | 59 | 本科二批 | |
| 2013 | 北京 | 0 | 520 | 2 | 本科二批 | |
| 2013 | 安徽 | 0 | 461 | 70 | 本科二批 | |
| 2013 | 青海 | 0 | 374 | 67 | 本科二批 | |
| 2013 | 河南 | 0 | 501 | 84 | 本科二批 | |
| 2013 | 湖北 | 0 | 536 | 271 | 本科一批 | |
| 2013 | 重庆 | 0 | 512 | 13 | 本科二批 | |
| 2012 | 上海 | 0 | 357 | 4 | 本科二批 |
著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998
安徽师范大学
历年录取分数线(2005-2017)