| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 青海 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 473 | 本科二批 | ||
| 2014 | 四川 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 421 | 本科二批 | ||
| 2014 | 云南 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
| 2014 | 陕西 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
| 2014 | 宁夏 | 0 | 454 | 本科二批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 419 | 本科三批 | ||
| 2014 | 青海 | 0 | 382 | 本科二批 |
著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998
安徽师范大学
历年录取分数线(2005-2017)