| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北京 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 470 | 本科二批 | ||
| 2014 | 河北 | 0 | 562 | 本科二批 | ||
| 2014 | 山西 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2014 | 内蒙古 | 0 | 463 | 本科二批 | ||
| 2014 | 辽宁 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2014 | 黑龙江 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
| 2014 | 上海 | 0 | 352 | 本科二批 | ||
| 2014 | 江苏 | 0 | 319 | 本科二批 |
著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998
安徽师范大学
历年录取分数线(2005-2017)