年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 渔业 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 农业科技组织与服务 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 农业信息化 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016 | 世界史 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 中国史 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - |
2015 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
著名校友
陈涌泉:男,汉族,河南唐河人,1991年毕业于河南师范大学中文系(现文学院)。国家一级编剧、当代著名剧作家,享受国务院特殊津贴专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、中国戏剧家协会理事、河南省优秀专