年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 宁夏 | 工学 | 地质工程 | 476 | 466 | 一批 |
2017 | 重庆 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 538 | 536 | 一批 |
2017 | 湖北 | 文学 | 日语 | 556 | 545 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 经济学 | 工商管理类 | 529 | 529 | 一批 |
2017 | 青海 | 本科预科班 | 429 | 403 | 一批 | |
2017 | 湖北 | 理学 | 生物科学类 | 510 | 505 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 核工程与核技术 | 490 | 488 | 一批 |
2017 | 安徽 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 535 | 534 | 一批 |
2017 | 山东 | 理学 | 信息与计算科学 | 564 | 560 | 本科批 |
2017 | 云南 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 528 | 516 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主