年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 江西 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 526 | 二批 |
2016 | 江西 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 526 | 二批 |
2016 | 山东 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 533 | 二批 |
2016 | 四川 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 535 | 二批 |
2016 | 四川 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 541 | 二批 |
2016 | 广西 | 管理学 | 信息资源管理 | 0 | 444 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 0 | 456 | 二批 |
2016 | 贵州 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 0 | 460 | 二批 |
2016 | 新疆 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 0 | 469 | 二批 |
2016 | 河南 | 管理学 | 信息资源管理 | 0 | 470 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主