年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 湖北 | 文学 | 广播电视学 | 540 | 535 | 一批 |
2017 | 河北 | 经济学 | 物流管理 | 558 | 556 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 土木工程 | 469 | 467 | 一批 |
2017 | 贵州 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 497 | 488 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 495 | 494 | 一批 |
2017 | 四川 | 少数民族预科 | 492 | 491 | 一批 | |
2017 | 四川 | 经济学 | 金融学 | 551 | 550 | 一批 |
2017 | 四川 | 文化艺术 | 播音与主持艺术 | 233 | 231 | 一批 |
2017 | 湖北 | 文化艺术 | 环境设计 | 609 | 588 | 一批 |
2017 | 湖南 | 管理学 | 旅游管理 | 544 | 535 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主