年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 广东 | 医药卫生 | 临床医学 | 559 | 556 | 二批 |
2015 | 山西 | 管理学 | 公共事业管理 | 481 | 478 | 二批 |
2015 | 山西 | 理学 | 生物科学 | 488 | 485 | 二批 |
2015 | 山西 | 工学 | 制药工程 | 486 | 485 | 二批 |
2015 | 山西 | 医药卫生 | 临床医学 | 509 | 496 | 二批 |
2015 | 山西 | 医药卫生 | 麻醉学 | 501 | 492 | 二批 |
2015 | 广西 | 医药卫生 | 口腔医学 | 462 | 456 | 二批 |
2015 | 广西 | 医药卫生 | 药学 | 460 | 451 | 二批 |
2015 | 广西 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 442 | 427 | 二批 |
2015 | 广西 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 439 | 432 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主