年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东 | 工学 | 水质科学与技术 | 0 | 537 | 二批 |
2016 | 云南 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 0 | 540 | 二批 |
2016 | 安徽 | 工学 | 材料科学与工程 | 0 | 543 | 二批 |
2016 | 贵州 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 543 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 能源与动力工程 | 0 | 549 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 核工程与核技术 | 0 | 551 | 二批 |
2016 | 江苏 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 355 | 350 | 二批 | |
2016 | 湖南 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 | 517 | 二批 | |
2016 | 河北 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 | 540 | 二批 | |
2016 | 安徽 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 0 | 552 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主