年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 广西 | 经济学 | 电子商务 | 0 | 430 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 车辆工程 | 0 | 433 | 二批 |
2016 | 贵州 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 433 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 制药工程 | 0 | 436 | 二批 |
2016 | 广西 | 管理学 | 工业工程 | 0 | 436 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 纺织工程 | 0 | 438 | 二批 |
2016 | 广东 | 理学 | 海洋技术 | 0 | 442 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 交通工程 | 0 | 442 | 二批 |
2016 | 新疆 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 445 | 二批 |
2016 | 广西 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 447 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主