年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 贵州 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 434 | 二批 |
2014 | 天津 | 工学 | 生物医学工程 | 0 | 438 | 二批 |
2014 | 天津 | 医药卫生 | 药学类 | 0 | 441 | 二批 |
2014 | 天津 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 0 | 442 | 二批 |
2014 | 天津 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 444 | 二批 |
2014 | 天津 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 444 | 二批 |
2014 | 新疆 | 医药卫生 | 药学类 | 0 | 446 | 二批 |
2014 | 新疆 | 医药卫生 | 医学检验技术 | 0 | 447 | 二批 |
2014 | 新疆 | 医药卫生 | 预防医学 | 0 | 448 | 二批 |
2014 | 工学 | 生物医学工程 | 0 | 449 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主