年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 工学 | 自动化 | 325 | 316 | 二批 |
2017 | 江苏 | 经济学 | 物流管理 | 326 | 315 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 314 | 310 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 轻化工程 | 316 | 311 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 机械电子工程 | 320 | 316 | 二批 |
2017 | 江苏 | 经济学 | 电子商务 | 326 | 316 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 新能源科学与工程 | 322 | 316 | 二批 |
2017 | 江苏 | 电子信息 | 电子信息类 | 323 | 315 | 二批 |
2017 | 江苏 | 管理学 | 工商管理 | 326 | 321 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 319 | 311 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主