年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 重庆 | 工学 | 油气储运工程 | 0 | 545 | 一批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 制药工程 | 361 | 354 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 能源与动力工程 | 0 | 511 | 二批 |
2017 | 天津 | 工学 | 材料科学与工程 | 0 | 521 | 一批 |
2017 | 四川 | 工学 | 制药工程 | 0 | 558 | 一批 |
2017 | 山西 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 523 | 一批 |
2017 | 安徽 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 621 | 620 | 一批 |
2017 | 江西 | 工学 | 油气储运工程 | 0 | 555 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 经济学 | 物流管理 | 0 | 524 | 一批 |
2017 | 贵州 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 570 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主