年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山东 | 理学 | 化学类 | 0 | 535 | 本科批 |
2017 | 天津 | 工学 | 化学工程与工艺 | 0 | 444 | 二批 |
2017 | 河南 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 557 | 一批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 车辆工程 | 349 | 348 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 能源化学工程 | 351 | 349 | 二批 |
2017 | 贵州 | 工学 | 能源化学工程 | 0 | 463 | 二批 |
2017 | 福建 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 0 | 491 | 一批 |
2017 | 河南 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 550 | 一批 |
2017 | 江苏 | 经济学 | 金融学 | 355 | 352 | 二批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 481 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主