年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 有机化学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 物理化学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 高分子化学与物理 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 海洋化学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 药物化学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
2016 | 药剂学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
2016 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 英语口译 | 专业硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 马克思主义理论 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主