年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2015 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - |
2015 | 英语笔译 | 专业硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2015 | 设计学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015 | 应用经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 情报学 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2015 | 工商管理 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2015 | 项目管理 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 生物工程 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 制药工程 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主