年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 安全科学与工程 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 材料工程 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 化学工程 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 动力工程 | 专业硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 统计学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 数学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 无机化学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 分析化学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 有机化学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 物理化学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主