年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2018 | 数量经济学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 产业经济学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 情报学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 项目管理 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 生物工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 制药工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主